Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów
| okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 |
okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 |
||
|---|---|---|---|
| Nota | tys. zł | tys. zł | |
| Wynik finansowy netto bieżącego okresu | 2 510 | 33 931 | |
| Pozycje, które mogą w przyszłości zostać przeniesione do skonsolidowanego rachunku zysków i strat: |
0 | 0 | |
| Zyski/straty z wyceny aktywów finansowych z portfela dostępnych do sprzedaży, w tym: | 25, 36.3 | (20 786) | 8 698 |
| - podatek odroczony | 16 | 4 876 | (2 040) |
| Rozliczenie wyceny aktywów finansowych reklasyfikowanych z portfela dostępnych do sprzedaży do portfela utrzymywanych do terminu zapadalności, w tym: | 442 | 358 | |
| - podatek odroczony | 16 | (104) | (84) |
| Zyski/straty z wyceny instrumentów zabezpieczających w części stanowiącej efektywne zabezpieczenie przepływów pieniężnych, w tym: |
(720) | 25 | |
| - podatek odroczony | 16 | 168 | (6) |
| Pozycje, które nie zostaną w przyszłości przeniesione do skonsolidowanego rachunku zysków i strat: |
|||
| Zyski/straty aktuarialne z wyceny programów określonych świadczeń, w tym: | (154) | (93) | |
| - podatek odroczony | 16 | 37 | 21 |
| Pozostałe całkowite dochody razem | 36.3 | (21 218) | 8 988 |
| Dochody całkowite | (18 708) | 42 919 | |
| z tego przypadające na: | |||
| - akcjonariuszy jednostki dominującej | (18 708) | 42 919 |
Pobierz XLS