Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
| Aktywa | Stan na 31 grudnia 2016 |
Stan na 31 grudnia 2015 |
zmiana 2016/2015 |
|
|---|---|---|---|---|
| Nota | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
| Kasa, środki w Banku Centralnym | 19 | 65 365 | 426 875 | (361 510) |
| Należności od innych banków | 20 | 45 898 | 45 346 | 552 |
| Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 21 | 0 | 19 794 | (19 794) |
| Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | 22 | 695 | 603 | 92 |
| Instrumenty finansowe zabezpieczające | 23 | 1 146 | 1 140 | 6 |
| Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 24 | 5 154 339 | 5 312 882 | (158 543) |
| Inwestycyjne aktywa finansowe: | 25 | 1 464 557 | 1 248 037 | 216 520 |
| - dostępne do sprzedaży | 1 175 686 | 803 347 | 372 339 | |
| - utrzymywane do terminu zapadalności | 288 871 | 444 690 | (155 819) | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 | 43 713 | 46 015 | (2 302) |
| Wartości niematerialne | 27 | 75 260 | 54 122 | 21 138 |
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 16 | 31 | 98 | (67) |
| Aktywa lub składniki aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto | 16 | 39 113 | 19 929 | 19 184 |
| Pozostałe aktywa | 28 | 46 449 | 38 189 | 8 260 |
| Aktywa razem | 6 936 566 | 7 213 030 | (276 464) |
| Zobowiązania i kapitał własny | Stan na 31 grudnia 2016 |
Stan na 31 grudnia 2015 |
zmiana 2016/2015 |
|
|---|---|---|---|---|
| Nota | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 29 | 2 | 10 | (8) |
| Zobowiązania wobec innych banków | 30 | 21 856 | 34 440 | (12 584) |
| Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 21 | 1 040 | 154 017 | (152 977) |
| Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | 22 | 205 | 377 | (172) |
| Instrumenty finansowe zabezpieczające | 23 | 932 | 0 | 932 |
| Zobowiązania wobec klientów | 31 | 5 763 014 | 5 742 377 | 20 637 |
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 32 | 355 641 | 503 500 | (147 859) |
| Zobowiązania podporządkowane | 33 | 142 818 | 141 887 | 931 |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 16 | 5 001 | 2 145 | 2 856 |
| Rezerwy | 34 | 13 246 | 1 459 | 11 787 |
| Pozostałe zobowiązania | 35 | 109 369 | 90 333 | 19 036 |
| Zobowiązania razem | 6 413 124 | 6 670 545 | (257 421) | |
| Kapitał zakładowy | 110 133 | 110 133 | 0 | |
| Kapitał zapasowy | 80 824 | 81 159 | (335) | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | (9 353) | 11 865 | (21 218) | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 353 081 | 315 796 | 37 285 | |
| Zyski zatrzymane | (11 243) | 23 532 | (34 775) | |
| Kapitał własny razem | 36 | 523 442 | 542 485 | (19 043) |
| Zobowiązania i kapitał własny razem | 6 936 566 | 7 213 030 | (276 464) |
Pobierz XLS