Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za 2016 r.
| okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 |
okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 |
||
|---|---|---|---|
| Nota | tys. zł | tys. zł | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
| Wynik finansowy netto bieżącego okresu | 2 510 | 33 931 | |
| Korekty razem: | (148 719) | (512 336) | |
| Amortyzacja | 11 | 23 884 | 18 178 |
| Dywidenda | (8) | 0 | |
| Odsetki naliczone (z rachunku zysków i strat) | (267 696) | (258 175) | |
| Odsetki wypłacone | (55 025) | (86 157) | |
| Odsetki otrzymane | 311 286 | 323 383 | |
| Zysk/strata z działalności inwestycyjnej | (145) | (145) | |
| Zmiana stanu należności od innych banków | 39 | 95 | 110 798 |
| Zmiana stanu należności z tytułu papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 39 | 19 782 | (19 782) |
| Zmiana aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu |
(92) | 733 | |
| Zmiana wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających | 39 | 51 | (54) |
| Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom | 39 | 203 422 | (123 508) |
| Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | 39 | (395 652) | 309 324 |
| Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności | 39 | 149 552 | (31 458) |
| Zmiana stanu należnosci/zobowiazania z tytułu podatku dochodowego | (1 462) | 0 | |
| Zmiana stanu pozostałych aktywów | (8 260) | (8 915) | |
| Zmiana stanu zobowiązań wobec Banku Centralnego | (8) | (1) | |
| Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków | 39 | (12 527) | 30 364 |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 39 | (152 966) | (23 695) |
| Zmiana zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu |
(172) | 283 | |
| Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów | 39 | 16 149 | (741 496) |
| Zmiana stanu rezerw | 11 787 | (1 396) | |
| Zmiana stanu pozostałych zobowiązań | 19 036 | (9 033) | |
| Zapłacony podatek dochodowy | (14 624) | (10 778) | |
| Obciążenie podatkowe pokazywane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat | 4 802 | 8 948 | |
| Inne pozycje | 39 | 72 | 246 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (146 209) | (478 405) | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| Wpływy z działalności inwestycyjnej | 166 | 158 | |
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 158 | 158 | |
| Dywidendy | 8 | 0 | |
| Wydatki z działalności inwestycyjnej | 42 996 | 38 366 | |
| Nabycie wartości niematerialnych | 33 807 | 29 527 | |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 9 189 | 8 839 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (42 830) | (38 208) | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
| Wpływy z działalności finansowej | 50 005 | 234 933 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 50 000 | 175 000 | |
| Wpływy netto z emisji akcji lub innych instrumentów kapitałowych |
0 | 59 933 | |
| Inne wpływy finansowe | 5 | 0 | |
| Wydatki z działalności finansowej | 221 830 | 50 004 | |
| Wykup obligacji z emisiji własnej | 195 190 | 30 000 | |
| Koszty emisji akcji | 335 | 0 | |
| Spłata odsetek od wyemitowanych instrumentów finansowych i zaciągniętych zobowiązań podporządkowanych |
25 531 | 20 004 | |
| Inne wydatki finansowe | 774 | 0 | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (171 825) | 184 929 | |
| Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | (360 864) | (331 684) | |
| w tym różnice kursowe netto | (250) | (129) | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 430 800 | 762 484 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 39 | 69 936 | 430 800 |
Pobierz XLS