Ankieta

Kalendarium

Styczeń

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Luty

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Wydarzenia lutego:

  • 20Pierwszy dzień notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji własnych serii C

  • 28Raport roczny Banku za 2012 r.

Marzec

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kwiecień

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Wydarzenia kwietnia:

  • 26Uchwała WZ o zwiększeniu programu emisji obligacji zwykłych do kwoty 500 mln

  • 26Uchwała WZ w sprawie programu emisji obligacji krótkoterminowych do kwoty 300 mln

Maj

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Wydarzenia maja:

  • 16Wybrane dane finansowe za I kwartał 2013 r.

Czerwiec

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Raport Roczny 2013 - Bank Pocztowy