Ankieta

Kalendarium

Styczeń

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Luty

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

Wydarzenia lutego:

  • 20Pierwszy dzień notowań w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji własnych serii C

  • 28Raport roczny Banku za 2012 r.

Marzec

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Kwiecień

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Wydarzenia kwietnia:

  • 26Uchwała WZ o zwiększeniu programu emisji obligacji zwykłych do kwoty 500 mln

  • 26Uchwała WZ w sprawie programu emisji obligacji krótkoterminowych do kwoty 300 mln

Maj

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

Wydarzenia maja:

  • 16Wybrane dane finansowe za I kwartał 2013 r.

Czerwiec

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Lipiec

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

Sierpień

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Wydarzenia sierpnia:

  • 28Emisja obligacji krótkoterminowych serii D1

Wrzesień

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

Wydarzenia września:

  • 30Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za I półrocze 2013 r.

  • 30Emisja obligacji krótkoterminowych serii D2

Październik

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Wydarzenia października:

  • 21Wybrane dane finansowe za III kwartały 2013 r.

Listopad

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

Grudzień

Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

Wydarzenia grudnia:

  • 3Wykup obligacji krótkoterminowych serii D1

  • 3Emisja obligacji krótkoterminowych serii D3

  • 13Emisja obligacji zwykłych serii B2

Raport Roczny 2013 - Bank Pocztowy