Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za 2015 r.
Kapitał zakładowy | Kapitał zapasowy | Kapitał z aktualizacji wyceny | Pozostałe kapitały rezerwowe | Zyski zatrzymane | Kapitał własny ogółem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitał zapasowy tworzony ustawowo | Z nadwyżki przy emisji akcji | Niepodzielony wynik finansowy | Wynik finansowy netto bieżącego okresu | ||||||
Nota | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Na dzień 1 stycznia 2015 roku | 97 290 | 25 468 | 8 600 | 2 877 | 267 238 | (5 480) | 43 639 | 439 632 | |
Zysk za okres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 931 | 33 931 | |
Pozostałe całkowite dochody | 0 | 0 | 0 | 8 988 | 0 | 0 | 0 | 8 988 | |
Całkowite dochody | 0 | 0 | 0 | 8 988 | 0 | 0 | 33 931 | 42 919 | |
Podwyższenie kapitału | 12 843 | 0 | 47 158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 001 | |
Koszty emisji nowych akcji | 0 | 0 | (67) | 0 | 0 | 0 | 0 | (67) | |
Podział zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 558 | (4 919) | (43 639) | 0 | |
Na dzień 31 grudnia 2015 roku | 36 | 110 133 | 25 468 | 55 691 | 11 865 | 315 796 | (10 399) | 33 931 | 542 485 |
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku
Kapitał zakładowy | Kapitał zapasowy | Kapitał z aktualizacji wyceny | Pozostałe kapitały rezerwowe | Zyski zatrzymane | Kapitał własny ogółem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kapitał zapasowy tworzony ustawowo | Z nadwyżki przy emisji akcji | Niepodzielony wynik finansowy | Wynik finansowy netto bieżącego okresu | ||||||
Nota | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
Na dzień 1 stycznia 2014 roku | 97 290 | 25 468 | 8 600 | (1 351) | 242 207 | (16 476) | 36 027 | 391 765 | |
Zysk za okres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 639 | 43 639 | |
Pozostałe całkowite dochody | 0 | 0 | 0 | 4 228 | 0 | 0 | 0 | 4 228 | |
Całkowite dochody | 0 | 0 | 0 | 4 228 | 0 | 0 | 43 639 | 47 867 | |
Podział zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 031 | 10 996 | (36 027) | 0 | |
Na dzień 31 grudnia 2014 roku | 36 | 97 290 | 25 468 | 8 600 | 2 877 | 267 238 | (5 480) | 43 639 | 439 632 |