Skonsolidowany rachunek zysków i strat
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pocztowego S.A. za 2015 r.
Nota |
okres | okres | ||
---|---|---|---|---|
od 01.01.2015 | od 01.01.2014 | |||
od 31.12.2015 | od 31.12.2014 | |||
Działalność kontynuowana* | tys. zł | tys. zł | ||
Przychody z tytułu odsetek | 7 | 355 240 | 416 278 | |
Koszty z tytułu odsetek | 7 | (97 065) | (148 128) | |
Wynik z tytułu odsetek | 258 175 | 268 150 | ||
Przychody z tytułu prowizji i opłat | 8 | 99 710 | 102 304 | |
Koszty z tytułu prowizji i opłat | 8 | (43 873) | (42 647) | |
Wynik z tytułu prowizji i opłat | 55 837 | 59 657 | ||
Wynik na instrumentach finansowych wycenianych w wartości godziwej przez wynik finansowy oraz wynik z pozycji wymiany | 9 | 1 789 | 2 763 | |
Wynik na pozostałych instrumentach finansowych | 10 | 11 727 | 1 770 | |
Ogólne koszty administracyjne, w tym: | 11 | (217 030) | (218 622) | |
- koszty poniesione na rzecz BFG | (19 973) | (6 545) | ||
- koszty poniesione na rzecz Funduszu Wsparcia Kredytobiorców |
(3 638) | 0 | ||
Wynik na odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości | 13 | (66 145) | (61 013) | |
Pozostałe przychody operacyjne | 14 | 5 701 | 8 736 | |
Pozostałe koszty operacyjne | 15 | (7 175) | (6 296) | |
Wynik na działalności operacyjnej | 42 879 | 55 145 | ||
Zysk brutto | 42 879 | 55 145 | ||
Podatek dochodowy | 16 | (8 948) | (11 506) | |
Wynik finansowy netto bieżącego okresu | 33 931 | 43 639 | ||
z tego przypadający na: | ||||
- akcjonariuszy jednostki dominującej | 33 931 | 43 639 | ||
Średnioważona liczba akcji zwykłych | 10 005 241 | 9 729 040 | ||
Zysk podstawowy na jedna akcję zwykłą (w złotych)** | 3,39 |
4,49 |
* W roku zakończonym 31 grudnia 2015 roku oraz w okresie porównawczym w Grupie nie wystąpiła działalność zaniechana.
**Grupa nie wylicza rozwodnionego zysku na jedna akcję z uwagi na brak w okresie bieżącym i latach poprzednich kategorii kapitałowych powodujących rozwodnienie.