Wybrane skonsolidowane dane finansowe
Wybrane skonsolidowane dane finansowe na dzień 31 grudnia 2015 roku
w tys. PLN | w tys. EUR | |||
---|---|---|---|---|
okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 | okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 | okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 | okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 | |
Wynik z tytułu odsetek | 258 175 | 268 150 | 61 694 | 64 008 |
Wynik z tytułu prowizji i opłat | 55 837 | 59 657 | 13 343 | 14 240 |
Wynik na działalności operacyjnej | 42 879 | 55 145 | 10 246 | 13 163 |
Zysk brutto | 42 879 | 55 145 | 10 246 | 13 163 |
Wynik finansowy netto bieżacego okresu | 33 931 | 43 639 | 8 108 | 10 417 |
Dochody całkowite | 42 919 | 47 867 | 10 256 | 11 426 |
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) | 3,39 | 4,49 | 0.80 | 1,05 |
Przepływ pieniężne z działalności operacyjnej | (478 405) | 552 047 | (114 320) | 131 775 |
Przepływ pieniężne z działalności inwestycyjnej | (38 208) | (26 842) | (9 130) | (6 407) |
Przepływ pieniężne z działalności finansowej | 184 929 | (94 421) | 44 191 | (22 539) |
Przepływy pieniężne netto | (331 684) | 430 784 | (79 259) | 102 830 |
w tys. PLN | w tys. EUR | |||
---|---|---|---|---|
okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 | okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 | okres od 01.01.2015 do 31.12.2015 | okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 | |
Aktywa razem | 7 213 030 | 7 719 027 | 1 692 604 | 1 811 000 |
Kapitał własny ogółem | 542 485 | 439 632 | 127 299 | 103 144 |
Kapitał zakładowy | 110 133 | 97 290 | 25 844 | 22 826 |
Liczba akcji | 10 005 241 | 9 729 040 | 11 013 288 | 9 729 040 |
Współczynnik wypłacalności * | 14,4% | 13,40% | 14,4% | 13,40% |
* W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia nr 575/2013 EUNB Bank jest zobowiązany do spełniania norm adekwatności kapitałowej w ujęciu jednostkowym.