Wybrane skonsolidowane dane finansowe
okres | okres | okres | okres | |
---|---|---|---|---|
od 01.01.2017 | od 01.01.2016 | od 01.01.2017 | od 01.01.2016 | |
do 31.12.2017 | do 31.12.2016 | do 31.12.2017 | do 31.12.2016 | |
w tys. PLN | w tys. PLN | w tys. EUR | w tys. EUR | |
Wynik z tytułu odsetek | 272 880 | 267 696 | 64 287 | 61 178 |
Wynik z tytułu prowizji i opłat | 55 095 | 47 727 | 12 980 | 10 907 |
Wynik z działalności operacyjnej | 12 896 | 7 312 | 3 038 | 1 671 |
Zysk brutto | 12 896 | 7 312 | 3 038 | 1 671 |
Wynik finansowy netto bieżacego okresu | 5 087 | 2 510 | 1 198 | 574 |
Dochody całkowite | 20 707 | (18 708) | 4 878 | (4 275) |
Zysk na jedną akcję (w PLN/EUR) | 0,45 | 0,23 | 0,11 | 0,05 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | (64 721) | (146 209) | (15 247) | (33 414) |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | (28 366) | (42 830) | (6 683) | (9 788) |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 119 063 | (171 825) | 28 050 | (39 268) |
Przepływy pieniężne netto | 25 976 | (360 864) | 6 120 | (82 470) |
Stan na | Stan na | Stan na | Stan na | |
---|---|---|---|---|
31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 | 31 grudnia 2017 | 31 grudnia 2016 | |
w tys. PLN | w tys. PLN | w tys. EUR | w tys. EUR | |
Aktywa razem | 7 460 573 | 6 936 566 | 1 788 720 | 1 567 940 |
Kapitał własny ogółem | 634 049 | 523 442 | 152 017 | 118 319 |
Kapitał zakładowy | 128 278 | 110 133 | 30 755 | 24 894 |
Liczba akcji (szt.) | 12 827 808 | 11 013 288 | 12 827 808 | 11 013 288 |
Współczynnik wypłacalności * | 17,8% | 14,4% | 17,8% | 14,4% |
*W związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia nr 575/2013 EUNB Bank jest zobowiązany do spełniania norm adekwatności kapitałowej w ujęciu jednostkowym