Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
| okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 |
okres od 01.01.2016 do 31.12.2016 |
||
|---|---|---|---|
| Nota | tys. zł | tys. zł | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | |||
| Wynik finansowy netto bieżącego okresu | 5 087 | 2 510 | |
| Korekty razem: | (69 808) | (148 719) | |
| Amortyzacja | 11 | 26 130 | 23 884 |
| Dywidenda | (37) | (8) | |
| Odsetki naliczone (z rachunku zysków i strat) | (272 880) | (267 696) | |
| Odsetki wypłacone | (38 662) | (55 025) | |
| Odsetki otrzymane | 296 642 | 311 286 | |
| Zysk/strata z działalności inwestycyjnej | (340) | (145) | |
| Zmiana stanu należności od innych banków | 39 | 10 273 | 95 |
| Zmiana stanu należności z tytułu papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 39 | 0 | 19 782 |
| Zmiana aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu | 150 | (92) | |
| Zmiana wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających | 39 | 174 | 51 |
| Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom | 39 | 422 741 | 203 422 |
| Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży | 39 | (1 137 903) | (395 652) |
| Zmiana stanu inwestycyjnych aktywów finansowych utrzymywanych do terminu zapadalności | 39 | 283 550 | 149 552 |
| Zmiana stanu należnosci/zobowiazania z tytułu podatku dochodowego | (742) | (1 462) | |
| Zmiana stanu pozostałych aktywów | (9 390) | (8 260) | |
| Zmiana stanu zobowiązań wobec Banku Centralnego | (2) | (8) | |
| Zmiana stanu zobowiązań wobec innych banków | 39 | (3 442) | (12 527) |
| Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 39 | 11 436 | (152 966) |
| Zmiana zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu | (169) | (172) | |
| Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów | 39 | 335 743 | 16 149 |
| Zmiana stanu rezerw | (4 325) | 11 787 | |
| Zmiana stanu pozostałych zobowiązań | 16 364 | 19 036 | |
| Zapłacony podatek dochodowy | (13 772) | (14 624) | |
| Obciążenie podatkowe pokazywane w skonsolidowanym rachunku zysków i strat | 7 809 | 4 802 | |
| Inne pozycje | 39 | 845 | 72 |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | (64 721) | (146 209) | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | |||
| Wpływy z działalności inwestycyjnej | 383 | 166 | |
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 346 | 158 | |
| Dywidendy | 37 | 8 | |
| Wydatki z działalności inwestycyjnej | 28 749 | 42 996 | |
| Nabycie wartości niematerialnych | 22 759 | 33 807 | |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 5 990 | 9 189 | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (28 366) | (42 830) | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | |||
| Wpływy z działalności finansowej | 140 000 | 50 005 | |
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 50 000 | 50 000 | |
| Wpływy z emisji akcji lub innych instrumentów kapitałowych | 90 000 | 0 | |
| Inne wpływy finansowe | 0 | 5 | |
| Wydatki z działalności finansowej | 20 937 | 221 830 | |
| Wykup obligacji z emisiji własnej | 0 | 195 190 | |
| Spłata zobowiązań z tytułu leasingu | 10 | 0 | |
| Koszty emisji akcji | 100 | 335 | |
| Spłata odsetek od wyemitowanych instrumentów finansowych i zaciągniętych zobowiązań podporządkowanych | 19 501 | 25 531 | |
| Inne wydatki finansowe | 1 326 | 774 | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 119 063 | (171 825) | |
| Zwiększenie (zmniejszenie) netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 25 976 | (360 864) | |
| w tym różnice kursowe netto | 2 122 | (232) | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na początek okresu | 69 936 | 430 800 | |
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu | 39 | 95 912 | 69 936 |
Pobierz XLS