Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej
| Aktywa | Stan na 31 grudnia 2017 |
Stan na 31 grudnia 2016 |
zmiana 2017/2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Nota | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
| Kasa, środki w Banku Centralnym | 19 | 44 446 | 65 365 | (20 919) |
| Należności od innych banków | 20 | 82 483 | 45 898 | 36 585 |
| Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu | 21 | 0 | 0 | 0 |
| Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu | 22 | 545 | 695 | (150) |
| Instrumenty finansowe zabezpieczające | 23 | 0 | 1 146 | (1 146) |
| Kredyty i pożyczki udzielone klientom | 24 | 4 775 696 | 5 154 339 | (378 643) |
| Inwestycyjne aktywa finansowe: | 25 | 2 340 040 | 1 464 557 | 875 483 |
|
- dostępne do sprzedaży |
2 340 040 | 1 175 686 | 1 164 354 | |
|
- utrzymywane do terminu zapadalności |
0 | 288 871 | (288 871) | |
| Rzeczowe aktywa trwałe | 26 | 38 383 | 43 713 | (5 330) |
| Wartości niematerialne | 27 | 82 404 | 75 260 | 7 144 |
| Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 16 | 10 | 31 | (21) |
| Aktywa lub składniki aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego netto | 16 | 40 727 | 39 113 | 1 614 |
| Pozostałe aktywa | 28 | 55 839 | 46 449 | 9 390 |
| Aktywa razem | 7 460 573 | 6 936 566 | 524 007 |
| Zobowiązania i kapitał własny | Stan na 31 grudnia 2017 |
Stan na 31 grudnia 2016 |
zmiana 2017/2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Nota | tys. zł | tys. zł | tys. zł | |
| Zobowiązania wobec Banku Centralnego | 0 | 2 | (2) | |
| Zobowiązania wobec innych banków | 29 | 18 414 | 21 856 | (3 442) |
| Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 21 | 12 476 | 1 040 | 11 436 |
| Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu | 22 | 36 | 205 | (169) |
| Instrumenty finansowe zabezpieczające | 23 | 692 | 932 | (240) |
| Zobowiązania wobec klientów | 30 | 6 108 556 | 5 763 014 | 345 542 |
| Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 31 | 355 779 | 355 641 | 138 |
| Zobowiązania podporządkowane | 32 | 192 263 | 142 818 | 49 445 |
| Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 16 | 3 554 | 5 001 | (1 447) |
| Rezerwy | 33 | 8 921 | 13 246 | (4 325) |
| Pozostałe zobowiązania | 34 | 125 833 | 109 369 | 16 464 |
| Zobowiązania razem | 6 826 524 | 6 413 124 | 413 400 | |
| Kapitał zakładowy | 128 278 | 110 133 | 18 145 | |
| Kapitał zapasowy | 152 579 | 80 824 | 71 755 | |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 267 | (9 353) | 15 620 | |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 355 805 | 353 081 | 2 724 | |
| Zyski zatrzymane | (8 880) | (11 243) | 2 363 | |
| Kapitał własny razem | 35 | 634 049 | 523 442 | 110 607 |
| Zobowiązania i kapitał własny razem | 7 460 573 | 6 936 566 | 524 007 |
Pobierz XLS